
- 会社概要

| 社名 | 株式会社沖建住宅 |
|---|
| 創立 | 昭和59年4月 |
|---|
| 代表者 | 嶺井 政則 |
|---|
| 事業内容 | 建売住宅・建築条件付(宅地・分譲)住宅販売・マンション分譲 |
|---|
| 資本金 | 1,000万円 |
|---|
| 従業員数 | 53名 |
|---|
| 決算期 | 12月 |
|---|
| 免許番号 | 沖縄県知事(8)第1418号 |
|---|
| 建設業許可 | 沖縄県知事許可(般-22)第7204号 |
|---|
| 関連会社 | ㈱沖拓建設 ㈱新興商事 |
|---|
| 本社 | 那覇市首里石嶺町4丁目51番地2 |
|---|
| 中部支店 | 沖縄市山里2丁目15番地15 |
|---|
| 那覇支店 | 〒901-0152 那覇市小禄5丁目13番地4 TEL: 098-840-1600 FAX: 098-858-0719 |
|---|
| 主要取引銀行 | ・琉球銀行 石嶺支店・沖縄銀行 石嶺支店 ・海邦銀行 首里支店・コザ信用金庫 浦添支店 ・みずほ銀行 那覇支店 |
|---|
| 主要取引先 | ・クリナップ㈱・KYタイル㈱シンコー沖縄㈱ ・タカラスタンダード㈱・TOTO㈱・㈱リクシル ・パナソニック電工㈱ |
|---|
| 売上高 | 25億1千万円(H20年実績)※沖建グループ |
|---|

沿革
| 昭和59年4月 |
有限会社沖建住宅 設立 |
| 平成元年7月 |
中部支店開設 |
| 平成2年4月 |
1989年度法人所得ランキング入り |
| 平成4年8月 |
株式会社沖建住宅へ組織変更 |
| 平成7年5月 |
本社社屋 完成 |
| 平成7年6月 |
関連会社 株式会社沖拓建設設立 |
| 平成8年8月 |
関連会社 株式会社新興商事設立 |
| 平成12年4月 |
那覇支店開設 |
| 平成13年7月 |
就職人気企業 上位20位入り |
| 平成18年7月 |
販売実績2000棟達成 |
| 平成19年3月 |
沖縄銀行提携ローン開始 |
| 平成19年6月 |
琉球銀行提携ローン開始 |
| 平成22年1月 |
海邦銀行提携ローン開始 |
| 平成22年4月 |
JAバンク提携ローン開始 |
販売実績
※上記画像をクリックすると、PDFで詳細がご覧になれます。
協力企業
銀行・金融機関
住宅・設備
ページTOPへ